Sobre Acciones
   Compra y Venta de Acciones
   Simultáneas
   Opciones
   Servicio de Custodia
   Conceptos más usados
   Preguntas Frecuentes
   Cómo Operar Acciones por Internet
Análisis y Estudios de     Mercado
   Análisis Semanal Bursátil
   Estudios de Empresas
Eventos de Capital
   Consulta de Dividendos
   Consulta de Opciones



Indicadores Bursátiles Nacionales
Indicadores Bursátiles Nacionales
Símbolo Valor Variación
IGPA    20.917,26    0,95%
IPSA    4.383,69    1,04%
INTER-10    5.514,08    0,24%
CHILE 65    3.040,01    0,00%
Evolución IPSA
Evolución IPSA
Mercado Accionario
Resumen Mercado Accionario
Resumen Transaccional
 Mayores Alzas
Serie Cantidad Precio Var.%
 Mayores Bajas
Serie Cantidad Precio Var.%
 Monto Transado  $ 0,00 Fecha: 05 de Febrero 2012 Hora: 22:00
Precios de Acciones
IPSA IGPA Transadas en el día Buscador de Acciones   Ir a Buscar
  Fecha: 05 de Febrero 2012 Hora: 22:00 - Precios: Diferidos 20 minutos - Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago  
Serie Cantidad Precio Var % Tnd
AGUAS-A 0 292,31 0,00
ANDINA-B 0 2.396,50 0,00
ANTARCHILE 0 8.150,00 0,00
AQUACHILE 0 431,87 0,00
BCI 0 31.143,00 0,00
BESALCO 0 806,39 0,00
BSANTANDER 0 36,40 0,00
CAP 0 21.372,00 0,00
CCU 0 6.694,00 0,00
CENCOSUD 0 2.999,80 0,00
CFR 0 118,99 0,00
CHILE 0 75,46 0,00
CMPC 0 2.027,00 0,00
COLBUN 0 129,71 0,00
CONCHATORO 0 1.092,60 0,00
COPEC 0 7.723,10 0,00
CORPBANCA 0 7,29 0,00
ECL 0 1.394,60 0,00
EMBONOR-B 0 915,10 0,00
ENDESA 0 809,59 0,00
 
Serie Cantidad Precio Var % Tnd
ENERSIS 0 181,15 0,00
ENTEL 0 9.407,90 0,00
FALABELLA 0 4.494,90 0,00
GENER 0 296,68 0,00
IAM 0 778,34 0,00
IANSA 0 40,75 0,00
LAN 0 12.504,00 0,00
MASISA 0 49,80 0,00
MOLYMET 0 7.439,50 0,00
MULTIFOODS 0 138,63 0,00
PARAUCO 0 898,61 0,00
PILMAIQUEN 0 2.273,90 0,00
QUINENCO 0 1.410,10 0,00
RIPLEY 0 526,44 0,00
SALFACORP 0 1.327,20 0,00
SK 0 970,00 0,00
SM-CHILE B 0 166,61 0,00
SONDA 0 1.442,80 0,00
SQM-B 0 28.809,00 0,00
VAPORES 0 101,35 0,00
Tnd = Tendencia          = Presencia Bursátil correspondiente al día hábil anterior.