Sobre Acciones
   Compra y Venta de Acciones
   Simultáneas
   Opciones
   Servicio de Custodia
   Conceptos más usados
   Preguntas Frecuentes
   Cómo Operar Acciones por Internet
Análisis y Estudios de     Mercado
   Análisis Semanal Bursátil
   Estudios de Empresas
Eventos de Capital
   Consulta de Dividendos
   Consulta de Opciones

Indicadores Bursátiles Nacionales
Indicadores Bursátiles Nacionales
Símbolo Valor Variación
IGPA    21.538,51    0,30%
IPSA    4.597,61    0,32%
INTER-10    5.534,16    0,48%
CHILE 65    3.185,67    0,32%
Evolución IPSA
Evolución IPSA
Mercado Accionario
Resumen Mercado Accionario
Resumen Transaccional
 Mayores Alzas
Serie Cantidad Precio Var.%
 Mayores Bajas
Serie Cantidad Precio Var.%
 Monto Transado  $ 0,00 Fecha: 03 de Septiembre 2010 Hora: 08:51
Precios de Acciones
IPSA IGPA Transadas en el día Buscador de Acciones   Ir a Buscar
  Fecha: 03 de Septiembre 2010 Hora: 08:48 - Precios: Diferidos 20 minutos - Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago  
Serie Cantidad Precio Var % Tnd
ALMENDRAL 0 58,48 0,00
ANDINA-B 0 2.290,00 0,00
ANTARCHILE 0 10.450,00 0,00
BCI 0 27.400,00 0,00
BSANTANDER 0 42,50 0,00
CALICHERAA 0 942,00 0,00
CAP 0 21.450,00 0,00
CCU 0 5.799,00 0,00
CENCOSUD 0 3.145,00 0,00
CGE 0 3.415,00 0,00
CHILE 0 66,41 0,00
CMPC 0 23.498,00 0,00
COLBUN 0 139,25 0,00
CONCHATORO 0 1.180,00 0,00
COPEC 0 8.800,00 0,00
CORPBANCA 0 6,00 0,00
ECL 0 1.161,00 0,00
ENDESA 0 872,50 0,00
ENERSIS 0 226,50 0,00
ENTEL 0 8.029,00 0,00
 
Serie Cantidad Precio Var % Tnd
FALABELLA 0 4.339,00 0,00
GENER 0 278,00 0,00
IAM 0 730,00 0,00
LA POLAR 0 3.415,00 0,00
LAN 0 14.090,00 0,00
MADECO 0 29,98 0,00
MASISA 0 81,00 0,00
MULTIFOODS 0 230,00 0,00
NORTEGRAN 0 7,28 0,00
ORO BLANCO 0 8,67 0,00
PARAUCO 0 820,00 0,00
PROVIDA 0 1.855,00 0,00
RIPLEY 0 637,00 0,00
SALFACORP 0 1.319,00 0,00
SK 0 750,00 0,00
SM-CHILE B 0 122,50 0,00
SOCOVESA 0 282,40 0,00
SONDA 0 908,00 0,00
SQM-B 0 22.470,00 0,00
VAPORES 0 638,00 0,00
Tnd = Tendencia          = Presencia Bursátil correspondiente al día hábil anterior.