Sobre Fondos Mutuos
   Qué es un Fondo Mutuo
   Tipos de Fondos
   Ventajas
   Plan Familia de Fondos
   Conceptos más usados
   Beneficios Tributarios
   Preguntas Frecuentes
   Cómo transar Fondos Mutuos por Internet
Valores
   Valores cuota del día
   Valores cuota históricos
   Cuadro Comparativo Costos Fondos Mutuos
   Tabla de Remuneraciones
   Qué es un Fondo de Inversión
Valores Cuota Fondos Mutuos
Valores Cuota Históricos
  Fecha :   / / (dd/mm/aaaa)      Clic Aquí para Consultar
Descripción Valor Cuota Variación Diaria
(Expr. 30 días)
Rentabilidad
(Últimos 30 días)
Rentabilidad
(Resp. 31/12/2012)
1 Crecimiento Serie A 32.460,1627 -0,32  0,40  3,08 
2 Deuda Pesos 1-5 Años Serie A 1.854,6622 0,03  4,24  4,73 
3 Banchile Acciones Serie A 3.645,2451   -6,57  -10,25 
4 Capitalisa Accionario Serie A 415,9336   -5,96  -9,74 
5 Liquidez 2000 2.398,6621 0,30  0,30  2,03 
6 Emerging Market Serie C 181,6336   -7,92  -9,18 
7 Utilidades Serie A 2.154,5257 -1,25  0,37  2,18 
8 Renta Futura Serie D 1.154,5413 -0,06  0,27  2,28 
9 Inversión Serie A 31.587,8074 0,23  -1,09  0,75 
10 Liquidez Full 1.322,6464 0,39  0,39  2,49 
11 Global Mid Cap Serie A 6.643,2977   0,10  12,39 
12 Bonos Soberanos Pesos 10 años Serie A 11.009,1185 -0,25  -0,45  2,93 
13 Ahorro Serie A 11.579,4718 -0,07  0,48  2,46 
14 Patrimonial Serie A 11.600,8459 0,30  0,29  1,99 
15 Retorno Dolar Serie A 118,5616 8,04  -2,90  -2,01 
16 Chile Fondo de Inversión Small Cap 70.067,5162   -4,80  -0,87 
17 Corporativo 26.809,1872 0,30  0,30  2,04 
18 Cash 2.177,0422 0,40  0,40  2,34 
19 Deuda Nacional Serie D 2.383,9195 -2,80  0,26  2,17 
20 Retorno L.P. UF Serie B 1.621,6729 -0,82  0,19  2,35 
21 Asiatico Accionario Serie C 696,0968   -4,70  -4,48 
22 Mid Cap Serie C 1.279,8863   -6,62  -7,17 
23 Europa Desarrollada Serie A 622,3736   2,10  8,96 
24 Visión Dinámica D Serie B 1.400,6368   -0,66  2,07 
25 Visión Dinámica E Serie B 1.479,9769   0,25  2,37 
26 Alianza Serie A 2.210,2584 -0,87  0,17  3,23 
27 Capital Financiero Serie B 1.426,9721 0,41  0,41  2,49 
28 Deuda Nacional Serie B 1.529,7865 -2,76  0,30  2,42 
29 Disponible Serie A 35.973,2714 0,29  0,28  1,61 
30 Asiatico Accionario Serie A 606,8883   -4,93  -5,75 
31 Mid Cap Serie A 1.924,5746   -6,82  -8,28 
32 America Latina Accionario Serie A 2.401,0649   -8,47  -9,33 
33 Latin America Serie A 1.844,5273   -8,40  -9,01 
34 Banchile Inversionista Calificado I S_A 1.643,0759   -6,02  -8,98 
35 Banchile Inversionista Calificado I S_B 3.756,6227   -5,78  -7,05 
36 US Mid Cap Serie B 1.068,4808   0,22  18,21 
37 US Mid Cap Serie A 580,3523   -0,10  16,08 
38 Visión Dinámica B Serie B 1.266,5750   -2,03  1,77 
39 Depósito XXI Serie A 1.906,1853 -0,50  0,36  2,60 
40 Viejo Continente Accionario Serie A 536,4591   1,90  8,07 
41 Viejo Continente Accionario Serie B 754,3670   2,24  10,12 
42 Visión Dinámica A Serie B 1.215,7978   -2,51  2,91 
43 Performance Serie A 3.412,1600 -1,29  0,30  2,30 
44 Visión Dinámica Acciones Serie B 977,9489   -2,86  1,67 
45 Emerging Serie A 1.259,8485   -6,23  -7,18 
46 Inversión USA Serie A 372,4353   0,73  15,75 
47 Europa Desarrollada Serie C 2.251,7532   2,25  9,85 
48 Euro Money Market 1.097,4203 0,00  0,00  0,02 
49 Estratégico Serie D 1.161,6113 -0,58  0,25  2,11 
50 Depósito XXI Serie D 1.135,2247 -0,51  0,35  2,52 
51 Visión Dinámica Acciones Serie A 915,2553   -3,22  -0,39 
52 Asia Serie A 654,7620   -4,92  1,24 
53 Renta Futura Serie A 1.705,1436 -0,04  0,28  2,36 
54 Corporate Dollar 1.209,2085 0,00  0,00  0,02 
55 Inversión Brasil Serie A 598,5129   -11,54  -12,00 
56 Twin Win Europa 103 Garantizado 1.061,4703 2,18  -0,39  4,89 
57 Emerging Serie C 3.973,9761   -5,91  -5,43 
58 Inversión USA Serie C 2.830,8693   1,07  17,99 
59 Inversión Dollar 30 977,8173 5,92  -1,85  -0,42 
60 Latin America Serie C 5.347,3101   -8,17  -7,76 
61 Asia Serie C 2.705,7065   -4,78  2,07 
62 Global Dollar Serie A 101,4572   -2,83  8,68 
63 U.S. Dollar Serie A 105,3800   -1,42  14,10 
64 Emerging Market Serie A 192,0042   -8,05  -9,46 
65 Banchile Acciones Serie B 6.514,6318   -6,02  -6,76 
66 Global Mid Cap Serie B 10.979,0483   0,47  14,71 
67 Global Mid Cap Serie C 3.415,9820   0,35  13,94 
68 Asia Serie B 2.022,1795   -4,66  2,77 
69 Latin America Serie B 4.718,5425   -8,06  -7,13 
70 Inversión USA Serie B 2.105,5735   1,20  18,79 
71 Europa Desarrollada Serie B 1.933,9011   2,38  10,60 
72 Emerging Serie B 3.777,6382   -5,80  -4,79 
73 Inversión Chile 30 Serie B 2.923,0381 -0,84  -1,16  0,35 
74 Capital Financiero Serie A 17.674,5879 0,41  0,41  2,23 
75 Flexible 16.974,5985 0,30  0,30  1,91 
76 Retorno L.P. UF Serie D 12.727,9806 -0,90  0,11  1,87 
77 Latin America Serie S 1.000,0000   0,00  0,00 
78 U.S. Dollar Serie C 228,4110   -1,27  15,04 
79 Andes Acciones Serie S 1.000,0000   0,00  0,00 
80 Andes Acciones Serie C 951,0405   -3,23  -10,18 
81 Bric Accionario Serie C 901,9431   -6,64  -8,78 
82 Bric Accionario Serie S 1.000,0000   0,00  0,00 
83 Global Mid Cap Serie S 1.000,0000   0,00  0,00 
84 Inversión Brasil Serie B 1.568,8112   -11,34  -10,88 
85 Ahorro Plus I Garantizado 1.179,3415 -7,84  0,55  9,58 
86 America Latina Accionario Serie C 958,4029   -8,25  -8,11 
87 Balance I Serie B 1.241,3986   -1,84  0,77 
88 Chile Accionario Serie C 721,0210   -6,39  -9,02 
89 Chile Accionario Serie B 1.982,3694   -6,09  -6,89 
90 Decisión Estratégica Serie B 3.208,6097 15,61  -1,20  3,92 
91 Disponible Serie B 36.573,5228 0,40  0,39  2,09 
92 Booster Balanced Chile 947,6918   -5,05  -6,80 
93 Alianza Serie B 2.279,8508 -0,81  0,23  3,60 
94 Capitalisa Accionario Serie B 501,9632   -5,49  -6,67 
95 Crecimiento Serie B 32.884,8837 -0,29  0,42  3,21 
96 Estratégico Serie B 2.526,4874 -0,52  0,32  2,48 
97 Horizonte Serie B 29.669,1245 -0,56  0,20  2,52 
98 Oportunidades Sectoriales Serie B 473,7507   0,44  9,89 
99 Oportunidades Sectoriales Serie C 3.058,4580   0,32  9,15 
100 Balance I Serie A 8.076,1770   -2,05  -0,46 
101 US Mid Cap Serie C 1.313,2365   0,14  17,68 
102 Ahorro Serie D 1.122,4514 -0,09  0,46  2,37 
103 Horizonte Serie D 1.124,4997 -0,64  0,12  2,04 
104 Alianza Serie D 1.138,4677 -0,89  0,15  3,12 
105 Latam Mid Cap Serie B 1.674,2115   -8,59  -6,38 
106 America Latina Accionario Serie B 2.000,6689   -8,16  -7,61 
107 Asiatico Accionario Serie B 766,7804   -4,61  -3,96 
108 Renta Variable Chile Serie C 1.000,0000   0,00  0,00 
109 Deuda Pesos 1-5 Años Serie B 1.913,0600 0,10  4,31  5,11 
110 Depósito XXI Serie B 1.950,5248 -0,45  0,41  2,89 
111 Bonos Soberanos Pesos 10 años Serie B 11.272,0014 -0,20  -0,40  3,22 
112 Performance Serie B 3.041,9922 -1,23  0,36  2,65 
113 Balance I Serie C 1.228,5208   -1,88  0,50 
114 Deuda Nacional Serie A 1.159,5247 -2,78  0,28  2,28 
115 Retorno L.P. UF Serie A 1.153,2182 -0,89  0,13  1,98 
116 Fondo Inversión Chile Blend 10.897,1444   -1,65  0,97 
117 Bonos Soberanos Pesos 10 años Serie D 1.115,5587 -0,27  -0,46  2,85 
118 Latam Mid Cap Serie A 741,1266   -8,89  -8,07 
119 Horizonte Serie S 1.000,0000 0,00  0,00  0,00 
120 Ahorro Serie B 11.902,5433 -0,02  0,53  2,75 
121 Banchile Rentas Inmobiliarias I 23.360,2331   0,44  0,26 
122 Capital Efectivo 1.062,1624 0,30  0,30  2,25 
123 Deuda Dólar 100,8532 -0,19  -0,15  0,54 
124 Second Best Chile EEUU Garantizado 995,7466 -4,63  -2,94  -1,73 
125 Viejo Continente Accionario Serie C 1.141,3202   2,14  9,53 
126 Horizonte Serie A 28.720,1243 -0,62  0,14  2,15 
127 Inversión Serie B 34.649,6280 0,42  -0,89  1,87 
128 US Mid Cap Serie S 1.000,0000   0,00  0,00 
129 Oportunidades Sectoriales Serie S 1.000,0000   0,00  0,00 
130 Chile Accionario Serie A 11.696,2208   -6,59  -10,11 
131 Banchile Inmobiliario IV 20.331,3836   0,13  -6,82 
132 Decisión Estratégica Serie S 1.000,0000 0,00  0,00  0,00 
133 Inversión Chile 30 Serie S 1.000,0000 0,00  0,00  0,00 
134 Latam Mid Cap Serie S 1.000,0000   0,00  0,00 
135 Latam Mid Cap Serie C 2.771,1328   -8,67  -6,80 
136 Visión Dinámica Acciones Serie S 1.000,0000   0,00  0,00 
137 Visión Dinámica Acciones Serie C 1.079,9868   -2,98  0,98 
138 Visión Dinámica A Serie S 1.000,0000   0,00  0,00 
139 Visión Dinámica B Serie S 1.000,0000   0,00  0,00 
140 Visión Dinámica C Serie S 1.000,0000   0,00  0,00 
141 Visión Dinámica D Serie S 1.000,0000   0,00  0,00 
142 Visión Dinámica E Serie S 1.000,0000   0,00  0,00 
143 Inversión Chile 30 Serie A 1.346,6788 -1,01  -1,33  -0,60 
144 Inversión China Serie A 826,0259   -5,01  -6,84 
145 Depósito Plus Garantizado 1.052,0773 0,49  0,43  3,46 
146 Capitalisa Accionario Serie S 1.000,0000   0,00  0,00 
147 Capitalisa Accionario Serie C 894,6971   -5,70  -8,36 
148 Chile Accionario Serie S 1.000,0000   0,00  0,00 
149 Mid Cap Serie S 1.000,0000   0,00  0,00 
150 Viejo Continente Accionario Serie S 1.000,0000   0,00  0,00 
151 Balance I Serie S 1.000,0000   0,00  0,00 
152 Global Dollar Serie C 220,4816   -2,69  9,58 
153 Banca Americana Voltarget Garantizado 1.119,3569 17,47  2,35  10,42 
154 Inversión Chile 30 Serie C 1.020,4069 -0,91  -1,23  -0,05 
155 Fondo de Inversión Plusvalia Eficiente 20.548,0545   -0,18  -0,87 
156 Visión Dinámica E Serie A 1.126,6438   0,23  2,23 
157 Estratégico Serie A 2.469,0520 -0,57  0,27  2,19 
158 Ahorro Serie S 1.000,0000 0,00  0,00  0,00 
159 Depósito XXI Serie S 1.000,0000 0,00  0,00  0,00 
160 Deuda Nacional Serie S 1.000,0000 0,00  0,00  0,00 
161 Inversión USA Serie S 1.000,0000   0,00  0,00 
162 Estratégico Serie S 1.000,0000 0,00  0,00  0,00 
163 Dollar Investment Grade 133,6789 7,97  -2,81  -2,35 
164 Mid Cap Serie B 1.123,9191   -5,91  -4,58 
165 Oportunidades Sectoriales Serie A 385,2133   0,12  7,96 
166 Decisión Estratégica Serie A 1.337,5012 15,34  -1,47  2,32 
167 Fondo de Inversión Latam Small Mid Cap 8,8962   -10,50  -5,51 
168 Utilidades Serie B 2.179,1045 -1,24  0,39  2,27 
169 Visión Dinámica B Serie A 972,7802   -2,23  0,58 
170 Renta Variable Chile Serie B 966,7739   -5,96  -7,19 
171 Visión Dinámica A Serie A 970,0516   -2,78  1,32 
172 Retorno Dolar Serie D 140,3197 8,00  -2,94  -2,22 
173 Inversión China Serie B 1.908,8484   -4,80  -5,65 
174 Inversión China Serie C 984,9583   -4,87  -6,07 
175 Inversión China Serie S 1.000,0000   0,00  0,00 
176 Inversión Brasil Serie C 766,5152   -11,41  -11,28 
177 Inversión Brasil Serie S 1.000,0000   0,00  0,00 
178 Bric Accionario Serie B 740,7359   -6,56  -8,37 
179 Decisión Estratégica Serie C 1.000,0000 0,00  0,00  0,00 
180 Renta Variable Chile Serie A 849,7512   -6,28  -8,94 
181 Patrimonial Serie B 11.781,6983 0,41  0,37  2,41 
182 Renta Futura Serie B 1.744,8014 0,01  0,33  2,65 
183 Renta Variable Chile Serie S 1.000,0000   0,00  0,00 
184 Asia Serie S 1.000,0000   0,00  0,00 
185 Emerging Serie S 1.000,0000   0,00  0,00 
186 Europa Desarrollada Serie S 1.000,0000   0,00  0,00 
187 Inversión Serie S 1.000,0000 0,00  0,00  0,00 
188 Retorno L.P. UF Serie S 1.000,0000 0,00  0,00  0,00 
189 Booster Chile 929,0839   -9,37  -14,85 
190 Visión Dinámica C Serie A 1.024,4426   -1,68  0,16 
191 Visión Dinámica D Serie A 1.066,5008   -0,73  1,66 
192 Visión Dinámica C Serie B 1.339,4875   -1,54  0,95 
193 Banchile Inmobiliario V 27.984,5950   -0,68  0,43 
194 Bric Accionario Serie A 678,6035   -6,86  -10,02 
195 Banchile FIP Minero Asset Chile 949,4184   -0,22  -0,25 
196 Andes Acciones Serie A 738,9741   -3,46  -11,40 
197 Andes Acciones Serie B 1.626,8767   -3,15  -9,77 
198 Renta Futura Serie S 1.000,0000 0,00  0,00  0,00 
199 America Latina Accionario Serie S 1.000,0000   0,00  0,00 
200 Asiatico Accionario Serie S 1.000,0000   0,00  0,00 
201 Banchile Acciones Serie S 1.000,0000   0,00  0,00 
202 Banchile Acciones Serie C 870,8440   -6,32  -8,89 
203 Twin Win USA 121,9803   -1,11  12,77 
204 Banchile Inversionista Calificado I S_S 1.000,0000   0,00  0,00 
205 Banchile Inmobiliario VI 23.470,4246   -0,03  1,53 
206 Europa Accionario Garantizado 1.065,6671 0,46  -1,58  4,03 
207 Deuda Estatal UF 3-5 años Serie A 1.032,3235 -0,52  0,30  1,88 
208 Deuda Estatal UF 3-5 años Serie B 1.032,4996 -0,47  0,35  2,17 
209 Deuda Estatal UF 3-5 años Serie D 1.028,9586 -0,54  0,28  1,80 
210 Depósito Plus II Garantizado 1.040,6736 1,10  0,47  3,83 
211 Chile Bursatil Garantizado 961,5038 -3,40  -2,30  -3,93 
212 Depósito Plus III Garantizado 1.031,9036 0,36  0,50  3,19 
213 Depósito Plus IV Garantizado 1.010,0605 -0,06  0,58  0,00 
214 USA Equity Tax Advantage 1.020,8983   0,22  0,00 
215 Booster Europa 1.054,9420   -4,25  0,00 
216 Booster China Stocks 934,3196   -9,20  0,00 
217 Booster Real Estate USA 1.066,1911   -1,85  0,00 
218 Deuda Pesos 1-5 Años Serie D 1.001,3285 0,03  0,00  0,00 
219 Global Stocks Garantizado 1.000,0000 0,00  0,00  0,00 
220 Second Best Europa China Garantizado 1.000,0000 0,00  0,00  0,00 

La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas. La gestión financiera y el riesgo de este fondo mutuo no guardan relación con la de entidades bancarias o financieras del grupo empresarial al cual pertenece, ni con la desarrollada por sus agentes colocadores.