Mercados Internacionales 19/06/2013 14:16
Cargando
Cargando
Necesita actualizar la versión de FlashPlayer
Cargando
Cargando
Mercado 19/06/2013 14:16
Índice Valor Var(%) día Fecha/Hora
3.965,29 -0,22% 14:16:51
1.649,57 -0,14% 14:02:26
49.012,50 -0,91% 14:17:00
8.197,08 -0,39% 11:35:00
6.348,82 -0,40% 11:35:00
13.245,22 1,83% 02:10:00
3.474,22 -0,23% 14:02:28
39.270,42 -0,48% 13:57:29
2.166,32 1,31% 13:58:00
20.986,89 -1,13% 04:01:00
8.098,30 -1,00% 11:38:00
3.839,34 -0,55% 11:35:00
1.296,94 0,40% 14:16:00
5.845,89 -0,63% 11:35:00
351,08 -0,00% 11:35:00
2.618,40 -0,04% 11:35:00
16.045,52 -0,94% 11:31:00
Acciones con mayores bajas 19/06/2013 14:17
Serie Cantidad Precio Var(%)
194 US$ 10,42 -7,54%
4.207 $ 157,00 -3,68%
10.598.131 $ 364,00 -2,63%
231.105 $ 680,01 -2,49%
1.617.041 $ 124,00 -2,28%
1.603.160 $ 52,51 -2,22%
288.500 $ 990,00 -1,98%
1.374 $ 21.200,00 -1,85%
468.998 $ 46,50 -1,61%
67.500 $ 18,64 -1,48%
Acciones más transadas 19/06/2013 14:17
Serie Cantidad Precio Var(%)
10.598.131 $ 364,00 -2,63%
1.524.057 $ 2.460,00 0,42%
379.130 $ 8.550,00 0,43%
225.745 $ 11.905,00 0,00%
388.170 $ 5.950,00 0,85%
98.128 $ 21.100,00 -0,25%
354.496 $ 5.430,10 -0,74%
52.998.824 $ 29,80 0,98%
186.928 $ 8.315,00 -0,46%
20.456.270 $ 70,39 0,04%
Monedas 19/06/2013 14:16
Moneda Paridad Var.(%) Fecha/Hora
$499,15 -0,28% 13:42:00
1,3353 -0,29% 14:17:28
2,1723 0,16% 14:15:00
96,1140 0,56% 14:17:28
1,5583 -0,30% 14:17:28
0,9462 -0,01% 14:17:28
6,1262 -0,03% 09:58:00
0,1872 -0,06% 13:19:00
12,9138 0,03% 14:17:27
1,0227 0,09% 14:17:28
Renta fija 19/06/2013 14:16
Indicador Valor Var.(%)
2,22 0,00%
2,31 0,00%
2,24 2,89%
5,20 0,00%
1,11 5,42%
5,21 0,00%
Acciones con mayores alzas 19/06/2013 14:16
Serie Cantidad Precio Var(%)
9.389.161 $ 1,20 20,00%
16 $ 6.000.000,00 3,45%
411 $ 4.500,00 2,27%
57.452 $ 18,40 2,17%
5.133.382 $ 4,20 2,07%
3.756.662 $ 154,90 1,85%
130 US$ 15,64 1,36%
4.854 $ 734,83 1,36%
187.950.493 $ 5,44 1,25%
9.775 $ 1.375,00 1,10%
Cargando
Cargando
Fondos Mutuos 18/06/2013
Fondo Valor Cuota Var(%) 30 días
$ 11.576,5814 0,46%
$ 2.209,5137 0,13%
$ 10.965,6871 -0,85%
$ 2.177,3328 0,40%
US$ 1.209,2092 0,00%
$ 32.462,6167 0,40%
Euro 1.097,4204 0,00%
$ 2.398,9015 0,30%
$ 2.154,6342 0,39%
Commodities 19/06/2013 14:16
Indicador Valor Var.(%)
3,13 -0,59%
3,16 0,03%
98,21 -0,23%
859,09 0,10%
1.368,47 -0,02%
21,68 -0,10%
1.700,00 -4,49%
492,00 0,86%
3,90 0,00%
Indicadores financieros 19/06/2013 14:16
Indicador Valor
$ 499,12
$ 22.852,67
0,00
$ 481.020,00
$ 40.085,00
5,00
0,25
0,40

Indicadores para uso referencial. Podrían contener un desfase de tiempo. Fuente: Banchile Corredores de Bolsa, Interactive Data y Bolsa de Comercio.